
completely engine details: down load>>(PDF)
Engine type :4BT,6BT, 6CT, NT855, K19, K38,K50, M11
| Engine Type | 4BT | 6BT | 6CT | NT855 | K19 | K38 | K50 | M11 |
| Bearings and bush | ||||||||
| Fuel pumps | ||||||||
| Oil pumps | ||||||||
| Compressors and parts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Flywheels and vibration dampers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cylinder liners | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pistons/cylinder assemblies | ||||||||
| Cylinder heads and component parts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Connecting rods | ||||||||
| Camshafts and valve drive | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Crankcases | ||||||||
| Long blocks | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Crankshafts | ||||||||
| Bolts and various parts |
CUMMINS
PART LIST |
||||
| No. | Name | Engine type & Part No. | Material | Unit Price |
| cylinder block | 6BT 3903797 | |||
| cylinder block | 4BT 3802351(3934025) | |||
| 1 | crankshaft | 6BT 3907804 | steel | |
| 1a | crankshaft | 6BT 3907804 | iron cast | |
| 2 | crankshaft | 4BT 3907803 | steel | |
| 3 | crankshaft | 4BT 3907803 | nodular iron | |
| 3a | crankshaft | 6CT 3917320 | steel | |
| 3b | crankshaft | NH | steel | |
| 3c | crankshaft | K | steel | |
| 4 | con rod | 6BT 3901569 | steel | |
| 5 | flywheel housing | 6BT | iron | |
| 6 | flywheel housing | B SERIES 3917318SAE3# | iron | |
| 7 | flywheel housing | B SERIES 39160391SAE2# | iron | |
| 8 | flywheel housing | B SERIES Z3900120 | iron | |
| 9 | flywheel housing | B SERIES Z390098 | iron | |
| 10 | flywheel housing | B SERIES A3960410 | iron | |
| 11 | flywheel housing | B SERIES Z3900222 | iron | |
| 12 | flywheel housing | B SERIES 3903282SAE2# | iron | |
| 13 | flywheel housing | B SERIES 3903282 | iron | |
| 14 | flywheel housing | C SERIES 3415320SAE2# | iron | |
| 15 | flywheel housing | C SERIES A3960414 | iron | |
| 16 | flywheel housing | C SERIES A3960615 | iron | |
| 17 | flywheel housing | C SERIES 3415395 | iron | |
| 18 | flywheel housing | C SERIES 3415401 | iron | |
| 19 | flywheel housing | 3960489 | iron | |
| 20 | flywheel housing | 3913344 | iron | |
| 21 | flywheel housing | 3415390 | iron | |
| 22 | flywheel housing | 3960668 | iron | |
| 23 | flywheel housing | 3960702 | iron | |
| 24 | piston | N 3017348 | ||
| 25 | piston | N 3017349 | ||
| 26 | piston | N 3048808 | ||
| 26a | piston | NH220 151860 | ||
| 26b | piston | NH220 199822 | ||
| 26c | piston | NH200 200710P | ||
| 26d | piston | NT855 215420 | ||
| 26e | piston | NT855 3051555 | ||
| 27 | piston | K 3036073 | ||
| 28 | piston | K 3036074 | ||
| 29 | piston | K 3070703 | ||
| 30 | piston | K 3070706 | ||
| 31 | piston | K 3070707 | ||
| 32 | piston | K 3070708 | ||
| 33 | piston | C 3923163 | ||
| 34 | piston | C 3923164 | ||
| 35 | piston | C 3919565 | ||
| 36 | piston | C 3919564 | ||
| 37 | piston | B 3907163 | ||
| 38 | piston | 3919041 | with pin | |
| 39 | piston | 3928673 | with pin | |
| 40 | piston | 3926663 | with pin | |
| 41 | piston | 3095740 | with pin | |
| 41 | piston | 3044448 | with pin | |
| 43 | piston | 3050480 | with pin | |
| 44 | piston | 3051553/4/6/7 | with pin | |
| 45 | piston ring | 6BT 3802230 | ||
| 45a | piston ring | NT855,NH250, AR3801056 | ||
| 45b | piston ring | NH220, AR12098 | ||
| 45c | piston ring | NH220,AR6720 | ||
| 46 | cylinder liner | NH250 3055099 | ||
| 46a | cylinder liner | NH220 184400 | ||
| 47 | cylinder liner | K19 3202240 | ||
| 48 | cylinder liner | K38 3022157 | ||
| 49 | cylinder liner | B 3904166 | ||
| 50 | cylinder liner | C 3919937 | ||
| 51 | cylinder head | 6BT 3917287 (high swirl) | ||
| 51a | cylinder head | 6BTAA 3934747 (low swirl) | ||
| 52 | cylinder head | 4BT 3920005 | ||
| 53 | camshaft | 6BT 3907824 | ||
| 53a | camshaft | 4BT 3914638 | ||
| 54 | camshaft | NT855 3049024 | ||
| 55 | camshaft | NT855 3801763 | ||
| 56 | camshaft | NT855 3023177 | ||
| 57 | camshaft | K19 3066877 | ||
| 58 | camshaft | K38 3066884 | ||
| 59 | camshaft | K38 3066885 | ||
| 60 | camshaft | L10 3037523 | ||
| 61 | camshaft | L10 3036117 | ||
| 62 | main bearing | 4BT 3801020 | ||
| 63 | main bearing | 6BT 3802070 | ||
| 64 | con rod bearing | 6BT 3901170 | ||
| 65 | main bearing | NH 3801260 | ||
| 66 | con rod bearing | NH 214950 | ||
| 67 | main bearing | K6 AR12270A | ||
| 68 | con rod bearing | K6 205840 | ||
| 69 | main bearing | KV AR12250 | ||
| 70 | con rod bearing | KV 3047390 | ||
| 71 | main bearing | 6CT 3802210 | ||
| 72 | con rod bearing | 6CT 3901430 | ||
| 73 | fuel transfer pump | 6BT 3904374 | ||
| 74 | injection pump | 6BT | ||
| 75 | starter | 6BT | ||
| 76 | hydraulic pump | 6BT | ||
| 77 | oil pump | 6BT | ||
| 78 | fly wheel housing | 6BT | ||
| 79 | damper | 6BT | ||
| 80 | fly wheel | 6BT | ||
| 81 | air compressor | 6BT | ||
| 82 | belt tensioner | 6BT | ||
| 83 | flywheel gear | NH 4797 | ||
| 84 | NH 4851 | |||
| 85 | K 422350 | |||
| 86 | K 5566 | |||
| 87 | K 124507 | |||
| 88 | 6BT | |||
| 89 | 6CT | |||
| 90 | valve lock | 3900250 | ||
| 91 | intake valve kit | 3802355 | ||
| 92 | exhaust valve kit | 3802356 | ||
| 93 | water pump | A3960342 | ||
| 94 | oil cooler | A3921558 | ||
| 95 | oil cooler | A3921557 | ||
| 96 | belt tensioner | 3914086 | ||
| 97 | belt tensioner | 3922900 | ||
| 98 | belt tensioner | 3400885 | ||
| 99 | belt tensioner | A3924026 | ||
