
Assemblage du moteur: Télécharger>>(PDF)
Paliers et douilles ???4BT,6BT, 6CT, NT855, K19, K38,K50, M11
| Paliers et douilles | 4BT | 6BT | 6CT | NT855 | K19 | K38 | K50 | M11 |
| Roulements et douille | ||||||||
| Les pompes à essence | ||||||||
| Pompes à huile | ||||||||
| Compresseurs et pièces | ||||||||
| Volants et amortisseurs de vibrations | ||||||||
| Chemises de cylindre | ||||||||
| Pistons / ensembles de cylindres | ||||||||
| culasses et des composants | ||||||||
| Bielles | ||||||||
| Les arbres à cames et la commande de soupape | ||||||||
| carters | ||||||||
| blocs longs | ||||||||
| vilebrequins | ||||||||
| Boulons et diverses parties |
LISTE CUMMINS PARTIE |
||||
| No. | Nom | Modèle & réf.des pièces du moteur | Matériaux | Prix unitaire |
| Cylindre | 6BT 3903797 | |||
| Cylindre | 4BT 3802351(3934025) | |||
| 1 | Vilebrequin | 6BT 3907804 | Acier | |
| 1a | Vilebrequin | 6BT 3907804 | Fonte | |
| 2 | Vilebrequin | 4BT 3907803 | Acier | |
| 3 | Vilebrequin | 4BT 3907803 | Fonte à graphite sphéroïdal | |
| 3a | Vilebrequin | 6CT 3917320 | Acier | |
| 3b | Vilebrequin | NH | Acier | |
| 3c | Vilebrequin | K | Acier | |
| 4 | Bielle | 6BT 3901569 | Acier | |
| 5 | Carter du volant | 6BT | Fer | |
| 6 | Carter du volant | B SERIES 3917318SAE3# | Fer | |
| 7 | Carter du volant | B SERIES 39160391SAE2# | Fer | |
| 8 | Carter du volant | B SERIES Z3900120 | Fer | |
| 9 | Carter du volant | B SERIES Z390098 | Fer | |
| 10 | Carter du volant | B SERIES A3960410 | Fer | |
| 11 | Carter du volant | B SERIES Z3900222 | Fer | |
| 12 | Carter du volant | B SERIES 3903282SAE2# | Fer | |
| 13 | Carter du volant | B SERIES 3903282 | Fer | |
| 14 | Carter du volant | C SERIES 3415320SAE2# | Fer | |
| 15 | Carter du volant | C SERIES A3960414 | Fer | |
| 16 | Carter du volant | C SERIES A3960615 | Fer | |
| 17 | Carter du volant | C SERIES 3415395 | Fer | |
| 18 | Carter du volant | C SERIES 3415401 | Fer | |
| 19 | Carter du volant | 3960489 | Fer | |
| 20 | Carter du volant | 3913344 | Fer | |
| 21 | Carter du volant | 3415390 | Fer | |
| 22 | Carter du volant | 3960668 | Fer | |
| 23 | Carter du volant | 3960702 | Fer | |
| 24 | Piston | N 3017348 | ||
| 25 | piston | N 3017349 | ||
| 26 | piston | N 3048808 | ||
| 26a | piston | NH220 151860 | ||
| 26b | piston | NH220 199822 | ||
| 26c | piston | NH200 200710P | ||
| 26d | piston | NT855 215420 | ||
| 26e | piston | NT855 3051555 | ||
| 27 | piston | K 3036073 | ||
| 28 | piston | K 3036074 | ||
| 29 | piston | K 3070703 | ||
| 30 | piston | K 3070706 | ||
| 31 | piston | K 3070707 | ||
| 32 | piston | K 3070708 | ||
| 33 | piston | C 3923163 | ||
| 34 | piston | C 3923164 | ||
| 35 | piston | C 3919565 | ||
| 36 | piston | C 3919564 | ||
| 37 | piston | B 3907163 | ||
| 38 | piston | 3919041 | Avec axe | |
| 39 | piston | 3928673 | Avec axe | |
| 40 | piston | 3926663 | Avec axe | |
| 41 | piston | 3095740 | Avec axe | |
| 41 | piston | 3044448 | Avec axe | |
| 43 | piston | 3050480 | Avec axe | |
| 44 | piston | 3051553/4/6/7 | Avec axe | |
| 45 | Segment de piston | 6BT 3802230 | ||
| 45a | Segment de piston | NT855,NH250, AR3801056 | ||
| 45b | Segment de piston | NH220, AR12098 | ||
| 45c | Segment de piston | NH220,AR6720 | ||
| 46 | Chemise de cylindre` | NH250 3055099 | ||
| 46a | Chemise de cylindre` | NH220 184400 | ||
| 47 | Chemise de cylindre` | K19 3202240 | ||
| 48 | Chemise de cylindre` | K38 3022157 | ||
| 49 | Chemise de cylindre` | B 3904166 | ||
| 50 | Chemise de cylindre` | C 3919937 | ||
| 51 | Chemise de cylindre` | 6BT 3917287 (high swirl) | ||
| 51a | Chemise de cylindre` | 6BTAA 3934747 (low swirl) | ||
| 52 | Chemise de cylindre` | 4BT 3920005 | ||
| 53 | Arbre à cames | 6BT 3907824 | ||
| 53a | Arbre à cames | 4BT 3914638 | ||
| 54 | Arbre à cames | NT855 3049024 | ||
| 55 | Arbre à cames | NT855 3801763 | ||
| 56 | Arbre à cames | NT855 3023177 | ||
| 57 | Arbre à cames | K19 3066877 | ||
| 58 | Arbre à cames | K38 3066884 | ||
| 59 | Arbre à cames | K38 3066885 | ||
| 60 | Arbre à cames | L10 3037523 | ||
| 61 | Arbre à cames | L10 3036117 | ||
| 62 | Palier principal | 4BT 3801020 | ||
| 63 | Coussinet de bielle | 6BT 3802070 | ||
| 64 | Palier principal | 6BT 3901170 | ||
| 65 | Coussinet de bielle | NH 3801260 | ||
| 66 | Palier principal | NH 214950 | ||
| 67 | Coussinet de bielle | K6 AR12270A | ||
| 68 | Palier principal | K6 205840 | ||
| 69 | Coussinet de bielle | KV AR12250 | ||
| 70 | Palier principal | KV 3047390 | ||
| 71 | Coussinet de bielle | 6CT 3802210 | ||
| 72 | Palier principal | 6CT 3901430 | ||
| 73 | Pompe de transfert de mazout | 6BT 3904374 | ||
| 74 | Pompe d'injection | 6BT | ||
| 75 | Démarreur | 6BT | ||
| 76 | Pompe hydraulique | 6BT | ||
| 77 | Pompe à huile | 6BT | ||
| 78 | Carter du volant | 6BT | ||
| 79 | Amortisseur | 6BT | ||
| 80 | Volant | 6BT | ||
| 81 | Compresseur d’air | 6BT | ||
| 82 | Régulateur de tension de la courroie | 6BT | ||
| 83 | Mécanisme à volant | NH 4797 | ||
| 84 | NH 4851 | |||
| 85 | K 422350 | |||
| 86 | K 5566 | |||
| 87 | K 124507 | |||
| 88 | 6BT | |||
| 89 | 6CT | |||
| 90 | Verrou de vanne | 3900250 | ||
| 91 | Composants de la soupape d’admission | 3802355 | ||
| 92 | Composants de la soupape d’échappement | 3802356 | ||
| 93 | Pompe à eau | A3960342 | ||
| 94 | Refroidisseur d'huile | A3921558 | ||
| 95 | Refroidisseur d'huile | A3921557 | ||
| 96 | Régulateur de tension de la courroie | 3914086 | ||
| 97 | Régulateur de tension de la courroie | 3922900 | ||
| 98 | Régulateur de tension de la courroie | 3400885 | ||
| 99 | Régulateur de tension de la courroie | A3924026 | ||
